BMW M4 DKG Competition 450PS,PerformanceCarbonPaket,noOPF,H&K,TV,360Grad,Sakhir-Orange,
| Kilometerstand: | 58.000 km |
| EZ: | 12/2017 |
| Leistung: | 331.00 Kw / 450 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Hinterrad |
| Getriebe: | Automatik |
- Nichtraucherfahrzeug
| Kilometerstand: | 58.000 km |
| EZ: | 12/2017 |
| Leistung: | 331.00 Kw / 450 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Hinterrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 68.000 km |
| EZ: | 07/2023 |
| Leistung: | 275.00 Kw / 374 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 46.000 km |
| EZ: | 04/2011 |
| Leistung: | 373.00 Kw / 507 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 500 km |
| EZ: | 12/2025 |
| Leistung: | 353.00 Kw / 480 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Hinterrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 43.000 km |
| EZ: | 01/2024 |
| Leistung: | 390.00 Kw / 530 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 40.000 km |
| EZ: | 04/2019 |
| Leistung: | 250.00 Kw / 340 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Hinterrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 5.000 km |
| EZ: | 08/2020 |
| Leistung: | 331.00 Kw / 450 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Hinterrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 44.000 km |
| EZ: | 06/2016 |
| Leistung: | 331.00 Kw / 450 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Hinterrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 35.000 km |
| EZ: | 07/2022 |
| Leistung: | 375.00 Kw / 510 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 6.000 km |
| EZ: | 06/2016 |
| Leistung: | 368.00 Kw / 500 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Hinterrad |
| Getriebe: | Automatik |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen